產品介紹
性能特點
1
破碎力大、效率高、處理量大。
2
運作成本低、調整方便、使用經濟。
3
零件選材與結構設計合理,使用壽命長。
4
減少停機時間。
5
每種破碎機有多種腔型,用戶可根據不同需求,選擇不同的腔型。
應用物料
技術參數
型號 | 破碎錐直徑(mm) |
排料口調整范圍 (mm) |
最大進料粒度(mm) | 生產能力(t/h) | 電機功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PYB-600 | 600 | 12-25 | 65 | 15-25 | 30 | 1740*1225*1940 |
PYD-600 | 3-13 | 36 | 5-23 | 30 | 1740*1225*1940 | |
PYB-900 | 900 | 15-50 | 115 | 50-90 | 55 | 1990*1640*2380 |
PYZ-900 | 5-20 | 60 | 20-65 | 55 | 1990*1640*2380 | |
PYD-900 | 3-13 | 40 | 15-50 | 55 | 1990*1640*2380 | |
PYB-1200 | 1200 | 20-50 | 145 | 110-200 | 110 | 2805*2300*2980 |
PYZ-1200 | 8-26 | 100 | 50-150 | 110 | 2805*2300*2980 | |
PYD-1200 | 3-15 | 50 | 18-105 | 110 | 2805*2300*2980 | |
PYB-1750 | 1275 | 25-60 | 215 | 280-480 | 155-160 | 3610*2950*4185 |
PYZ-1750 | 10-30 | 185 | 115-320 | 155-160 | 3610*2950*4185 | |
PYD-1750 | 5-15 | 85 | 75-230 | 155-160 | 3610*2950*4185 | |
PYB-2200 | 2200 | 30-60 | 300 | 590-1000 | 260-280 | 4790*3430*5080 |
PYZ-2200 | 10-30 | 235 | 200-580 | 260-280 | 4790*3430*5080 | |
PYD-2200 | 5-16 | 110 | 120-370 | 260-280 | 4790*3430*4852 |
在線留言
熱線:400-6050-956
座機:0632-6516123
FILL IN INFORMATION
點我咨詢
獲取方案
微信聯系
隱藏
回到頂部